Dateien
Lokale Transkription ohne Upload
WebM- und MKV-Dateien werden auf Ihrem Mac verarbeitet.
Audio-/Videotranskription
Oriloq transkribiert Ihre Dateien lokal, mit Sprechertrennung und JSON-/SRT-Exporten.
Schnellempfehlungen
Drei ehrliche Ausgangspunkte. Keiner gewinnt jede Zeile der Tabelle unten.
Dateien
Lokale Transkription ohne Upload
WebM- und MKV-Dateien werden auf Ihrem Mac verarbeitet.
Sprechertrennung
Sprecher getrennt und mit Zeitstempeln
Das Transkript bleibt lesbar und nutzbar.
Exporte
JSON und SRT sofort einsatzbereit
Die Ausgaben passen in Ihre bestehenden Abläufe.
Funktionsmatrix
Die Status beschreiben das Produkt zum Prüfdatum; das Plan-Tag zeigt, wo eine dokumentierte Fähigkeit beginnt.
So lesen Sie diese Tabelle
| Kriterium | Oriloq | MacWhisper | Superwhisper | Otter.ai | Aiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingabeformate | |||||
| Audioformate | Teilweise Kostenlos | Ja Kostenlos | Teilweise Pro | Ja Kostenlos | Teilweise Kostenpflichtig |
| Video-Unterstützung | Ja Kostenlos | Ja Kostenlos | Ja Pro | Ja Kostenlos | Ja Kostenpflichtig |
| Transkript-Ausgabe | |||||
| Sprechertrennung | Ja Kostenlos | Teilweise Pro | Ja Pro | Ja Kostenlos | Nein |
| Zeitstempel | Ja Kostenlos | Ja Kostenlos | Nicht verifiziert | Ja Kostenlos | Ja Kostenpflichtig |
| Exportformate | Teilweise Kostenlos | Ja Tarifabhängig | Nicht verifiziert | Teilweise Tarifabhängig | Ja Kostenpflichtig |
| Modell-Fine-Tuning | Ja Ultra | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Workflow | |||||
| Stapeltranskription | Nicht verifiziert | Ja Pro | Nicht verifiziert | Teilweise Kostenlos | Nein |
| Verarbeitung und Preise | |||||
| Lokal oder offline | Ja Kostenlos | Ja Kostenlos | Ja Pro | Nein | Ja Kostenpflichtig |
| Preise und kostenloser Zugang | Ja Kostenlos | Ja Kostenlos | Ja Kostenlos | Ja Kostenlos | Ja Kostenpflichtig |
Preise
Veröffentlichte Listenpreise vom 19. Oktober 2026; vergleichen Sie Planlimits statt Nennbeträge.
| Kriterium | Kostenlos | Einstiegspreis | Lokale Verarbeitung | Cloud-Verarbeitung |
|---|---|---|---|---|
| Oriloq | Ja, mit Smart-Action-Limits | 9,99 €/Monat oder 99 €/Jahr | Standard | Optionale Engines |
| MacWhisper | Ja, mit TXT/SRT/VTT/CSV-Export | Einmalig 64 € | Standard | Optionale Anbieter |
| Superwhisper | Nur Diktat | 8,49 $/Monat oder 249,99 $ einmalig | Mit lokalen Modellen | Optionale Modelle |
| Otter.ai | 300 Minuten/Monat, 3 Importe pro Nutzer | 16,99 $/Nutzer/Monat; 8,49 $ jährlich | Nicht angeboten | Erforderlich |
| Aiko | 14-tägige Testversion | Einmalig 24 $ | Erforderlich und lokal | Nicht angeboten |
Preise und Planlimits ändern sich. Prüfen Sie vor dem Kauf die aktuelle Checkout-Seite.
FAQ
Nein. Oriloq dokumentiert WebM und MKV; konvertieren Sie MP4 und MOV vor der Transkription.
Ja. Die Sprecher werden im Transkript getrennt und mit Zeitstempeln versehen.
Ja. Oriloq exportiert JSON und SRT für Ihre Arbeitsabläufe.
Oriloq transkribiert WebM- und MKV-Dateien auf Ihrem Mac, kennzeichnet Sprecher und exportiert JSON oder SRT.
Für Mac herunterladenAnbieterseiten, verifiziert am 19. Oktober 2026. Details können sich ändern.
Oriloq-Dokumentation — Dateitranskription · Oriloq — Lokale KI-Transkription · Oriloq — Preise · MacWhisper-Preise · Superwhisper-Dokumentation — Pläne und Preise · Otter.ai — Preise · Aiko — Offizielle Produktseite
Veröffentlicht von Oriloq. Dieser Vergleich ist redaktionell und kein unabhängiger Labortest. Wir zitieren offizielle Quellen und aktualisieren die Tabellen, wenn sich Produkte ändern.
Keine Verbindung zu den genannten Anbietern.