Archivos
Transcripción local sin subir archivos
Archivos WebM y MKV procesados en tu Mac.
Transcripción de audio y vídeo
Oriloq transcribe tus archivos en local, con diarización y exportaciones JSON/SRT.
Recomendaciones rápidas
Tres puntos de partida honestos. Ninguno gana todas las filas de la tabla.
Archivos
Transcripción local sin subir archivos
Archivos WebM y MKV procesados en tu Mac.
Diarización
Hablantes separados y con hora
La transcripción sigue siendo legible y útil.
Exportaciones
JSON y SRT listos para usar
Las salidas encajan en tus flujos de trabajo.
Matriz de funciones
Los estados describen el producto en la fecha de verificación; la etiqueta de plan indica dónde empieza una capacidad documentada.
Cómo leer esta tabla
| Criterio | Oriloq | MacWhisper | Superwhisper | Otter.ai | Aiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Formatos de entrada | |||||
| Formatos de audio | Parcial Gratuito | Sí Gratuito | Parcial Pro | Sí Gratuito | Parcial De pago |
| Compatibilidad con vídeo | Sí Gratuito | Sí Gratuito | Sí Pro | Sí Gratuito | Sí De pago |
| Resultado de la transcripción | |||||
| Diarización de hablantes | Sí Gratuito | Parcial Pro | Sí Pro | Sí Gratuito | No |
| Marcas de tiempo | Sí Gratuito | Sí Gratuito | No verificado | Sí Gratuito | Sí De pago |
| Formatos de exportación | Parcial Gratuito | Sí Según el plan | No verificado | Parcial Según el plan | Sí De pago |
| Fine-tuning de modelos | Sí Ultra | No | No | No | No |
| Flujo de trabajo | |||||
| Transcripción por lotes | No verificado | Sí Pro | No verificado | Parcial Gratuito | No |
| Procesamiento y precios | |||||
| Local o sin conexión | Sí Gratuito | Sí Gratuito | Sí Pro | No | Sí De pago |
| Precios y acceso gratuito | Sí Gratuito | Sí Gratuito | Sí Gratuito | Sí Gratuito | Sí De pago |
Precios
Precios publicados el 19 de octubre de 2026; compara límites, no cifras.
| Criterio | Plan gratuito | Precio de entrada | Procesamiento local | Procesamiento cloud |
|---|---|---|---|---|
| Oriloq | Sí, con límites de Smart Actions | 9,99 €/mes o 99 €/año | Predeterminado | Motores opcionales |
| MacWhisper | Sí, con exportación TXT/SRT/VTT/CSV | 64 € pago único | Predeterminado | Proveedores opcionales |
| Superwhisper | Solo dictado | 8,49 $/mes o 249,99 $ único | Con modelos locales | Modelos opcionales |
| Otter.ai | 300 minutos/mes, 3 importaciones por usuario | 16,99 $/usuario/mes mensual; 8,49 $ anual | No disponible | Obligatorio |
| Aiko | Prueba de 14 días | 24 $ pago único | Obligatorio y en el dispositivo | No disponible |
Los precios y límites cambian. Verifica la página de compra antes de contratar.
Preguntas frecuentes
No. Oriloq documenta WebM y MKV; convierte MP4 y MOV antes de transcribir.
Sí. Los hablantes se separan y llevan marcas de tiempo en la transcripción.
Sí. Oriloq exporta a JSON y SRT para integrar tus flujos.
Oriloq transcribe archivos WebM y MKV en tu Mac, etiqueta hablantes y exporta JSON o SRT.
Descargar para MacPáginas verificadas el 19 octubre 2026. Los detalles cambian.
Documentación de Oriloq — Transcripción de archivos · Oriloq — Transcripción con IA local · Oriloq — Precios · Precios de MacWhisper · Documentación de Superwhisper — Planes y precios · Otter.ai — Precios · Aiko — Página oficial del producto
Publicado por Oriloq. Esta comparativa es editorial y no una prueba de laboratorio independiente. Citamos fuentes oficiales y actualizamos las tablas cuando cambian los productos.
Sin afiliación con los editores citados.