Fichiers
Transcription locale sans téléversement
WebM et MKV traités sur votre Mac.
Transcription audio et vidéo
Oriloq transcrit vos fichiers en local, avec diarisation et exports JSON/SRT.
Choix rapides
Trois points de départ honnêtes. Aucun ne gagne toutes les lignes du tableau.
Fichiers
Transcription locale sans téléversement
WebM et MKV traités sur votre Mac.
Diarisation
Locuteurs séparés et horodatés
Le transcript reste lisible et exploitable.
Exports
JSON et SRT prêts à l'emploi
Les sorties s'intègrent à vos chaînes de travail.
Matrice de fonctionnalités
Les statuts décrivent le produit à la date de vérification ; le tag d'offre indique où commence une capacité documentée.
Comment lire ce tableau
| Critère | Oriloq | MacWhisper | Superwhisper | Otter.ai | Aiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Formats d'entrée | |||||
| Formats audio | Partiel Gratuit | Oui Gratuit | Partiel Pro | Oui Gratuit | Partiel Payant |
| Prise en charge de la vidéo | Oui Gratuit | Oui Gratuit | Oui Pro | Oui Gratuit | Oui Payant |
| Rendu de la transcription | |||||
| Diarisation des locuteurs | Oui Gratuit | Partiel Pro | Oui Pro | Oui Gratuit | Non |
| Horodatages | Oui Gratuit | Oui Gratuit | Non vérifié | Oui Gratuit | Oui Payant |
| Formats d'export | Partiel Gratuit | Oui Selon l'offre | Non vérifié | Partiel Selon l'offre | Oui Payant |
| Fine-tuning des modèles | Oui Ultra | Non | Non | Non | Non |
| Workflow | |||||
| Transcription par lots | Non vérifié | Oui Pro | Non vérifié | Partiel Gratuit | Non |
| Traitement et tarifs | |||||
| Local ou hors ligne | Oui Gratuit | Oui Gratuit | Oui Pro | Non | Oui Payant |
| Tarifs et accès gratuit | Oui Gratuit | Oui Gratuit | Oui Gratuit | Oui Gratuit | Oui Payant |
Tarifs
Tarifs publics au 19 octobre 2026 ; comparez les limites, pas le prix affiché.
| Critère | Offre gratuite | Prix d'entrée | Traitement local | Traitement cloud |
|---|---|---|---|---|
| Oriloq | Oui, avec des limites Smart Actions | 9,99 €/mois ou 99 €/an | Par défaut | Moteurs facultatifs |
| MacWhisper | Oui, avec export TXT/SRT/VTT/CSV | 64 € une seule fois | Par défaut | Fournisseurs facultatifs |
| Superwhisper | Dictée uniquement | 8,49 $/mois, 249,99 $ à vie | Avec des modèles locaux | Modèles facultatifs |
| Otter.ai | 300 minutes/mois, 3 imports à vie | 16,99 $/utilisateur/mois ou 8,49 $/an | Non proposé | Obligatoire |
| Aiko | Essai de 14 jours | 24 $ une seule fois | Obligatoire et sur l'appareil | Non proposé |
Les prix et limites changent. Vérifiez la page de paiement avant tout achat.
FAQ
Non. Oriloq documente WebM et MKV ; convertissez MP4 et MOV avant transcription.
Oui. Les locuteurs sont séparés et horodatés dans le transcript.
Oui. Oriloq exporte en JSON et SRT pour intégrer vos chaînes.
Oriloq transcrit les fichiers WebM et MKV sur votre Mac, identifie les locuteurs et exporte en JSON ou SRT.
Télécharger pour MacPages vérifiées le 19 octobre 2026. Les détails changent vite.
Documentation Oriloq — Transcription de fichiers · Oriloq — Transcription IA locale · Oriloq — Tarifs · Tarifs MacWhisper · Documentation Superwhisper — Offres et tarifs · Otter.ai — Tarifs · Aiko — Page produit officielle
Publié par Oriloq. Ce comparatif est éditorial et non un test de laboratoire indépendant. Nous citons des sources officielles et mettons à jour les tableaux lorsque les produits évoluent.
Aucune affiliation avec les éditeurs cités.