Voz
Comando natural, sin sintaxis rígida
Una frase activa el flujo correspondiente.
Automatización por voz
Oriloq convierte una frase en un flujo de trabajo completo, ejecutado en local.
Recomendaciones rápidas
Las herramientas directas escuchan comandos; las adyacentes esperan teclado o una capa de voz aparte.
Voz
Comando natural, sin sintaxis rígida
Una frase activa el flujo correspondiente.
Encadenamiento
Trece bloques encadenables
Captura, transformación y envío en una sola acción.
Sin conexión
Modelo local por defecto
La automatización por voz sigue disponible sin red.
Matriz de funciones
Estados según la documentación oficial. «Parcial» = límite documentado; «No verificado» = fuentes sin respuesta.
Cómo leer esta tabla
| Criterio | Oriloq | Talon Voice | Raycast | Alfred | Apple Shortcuts |
|---|---|---|---|---|---|
| Control por voz | |||||
| Activación por voz | Sí Gratuito | Sí Gratuito | Parcial Pro | No | Sí Incluido |
| Comandos de voz personalizados | Sí Según el plan | Sí Gratuito | No | No | Sí Incluido |
| Profundidad de automatización | |||||
| Cadenas de varios pasos | Sí Según el plan | Sí Gratuito | Parcial Según el plan | Sí De pago | Sí Incluido |
| Control del sistema y de apps | Parcial Según el plan | Sí Gratuito | Parcial Gratuito | Sí De pago | Sí Incluido |
| Scripting y extensiones | Parcial Según el plan | Sí Gratuito | Sí Gratuito | Sí De pago | Sí Incluido |
| IA y funcionamiento sin conexión | |||||
| Paso de IA o LLM | Sí Según el plan | No verificado | Sí Pro | Parcial De pago | Sí Incluido |
| Funcionamiento sin conexión | Sí Gratuito | No verificado | Parcial Pro | Parcial De pago | Parcial Incluido |
| Precios | |||||
| Precios | Sí Gratuito | Sí Gratuito | Sí Gratuito | Sí Gratuito | Sí Incluido |
Precios
Precios de lista al 19 de octubre de 2026; impuestos y planes pueden cambiar.
| Criterio | Plan gratuito | Plan de pago | Sin conexión | Dependencia cloud |
|---|---|---|---|---|
| Oriloq | Dictado ilimitado; tres Smart Actions/4h | Pro 9,99 €/mes o 99 €/año | Voz local y Gemma local | Voz y LLM en nube opcionales |
| Talon Voice | App principal y motor de voz | Sin nivel de pago obligatorio | No documentado explícitamente | Sin nube integrada; Dragon opcional |
| Raycast | Lanzador y extensiones públicas | Pro 10 $/mes o 96 $/año | Lanzador local; Dictado requiere red | IA de terceros; servicio de voz |
| Alfred | Lanzador principal | Licencia Powerpack de pago | Núcleo local; red según flujo | Sin servicio en la nube |
| Apple Shortcuts | Incluido con macOS | Ninguno para Shortcuts ni Voice Control | Modelo en dispositivo y acciones locales | Private Cloud Compute y ChatGPT opcionales |
Precios de funciones anteriores, no el coste total. Consulta la página oficial antes de comprar.
Preguntas frecuentes
Sí. Una petición natural lanza una Smart Action, sin sintaxis rígida.
Hasta trece bloques por flujo, desde la captura hasta el envío.
Sí. El modelo local por defecto mantiene el reconocimiento en tu Mac.
Oriloq combina dictado local, palabra clave configurable y Smart Actions encadenables. Empieza gratis y pasa a Pro para automatización ilimitada.
Descargar para MacFuentes oficiales abajo, verificadas el 19 de octubre de 2026.
Documentación de Oriloq — Ajustes de Smart Action, palabra clave, coincidencia y motores · Documentación de Oriloq — Smart Actions integrados y proveedores de modelos locales o en la nube · Oriloq — Smart Actions, trece bloques de construcción y precios · Precios de Talon Voice · Precios de Raycast · Precios de Alfred · Soporte de Apple — Guía del usuario de Shortcuts para Mac
Publicado por Oriloq. Esta comparativa es editorial y no una prueba de laboratorio independiente. Citamos fuentes oficiales y actualizamos las tablas cuando cambian los productos.
Sin afiliación con los editores citados.